These are based on http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/carbon-footprinting/pages/conversion-factors.aspx
| Grid Electricity | 0.119 kg/Mj |
| Natural Gas | 0.052 kg/Mj |
| Gas/ Diesel Oil | 0.069 kg/Mj |
| Petrol | 0.067kg/Mj |
| Heavy Fuel Oil | 0.072 kg/Mj |
| Coal | 0.083 kg/Mj |
| LPG | 0.059 kg/Mj |
| Coking Coal | 0.083 kg/Mj |
| Jet Kerosene | 0.067 kg/Mj |
| Ethane | 0.056 kg/Mj |
| Naptha | 0.072kg/Mj |
| Petroleum Coke | 0.094 kg/Mj |
| Refinery Gas | 0.056 kg/Mj |








